| Початкове сальдо 1.10.19 | Банк | Каса |
| 130750,62 | 0,00 | |
| Надходження | Банк | Каса |
| Внески | 179755,00 | 192322,00 |
| Електроенергія | 371679,00 | 307907,00 |
| Вступні внески | 6000,00 | 27000,00 |
| Залишки каси по акту | 47200,00 | 10225,00 |
| Цільові внески | 18100,00 | |
| Поповнення рахунку | 215350,00 | -215350,00 |
| Зняття готівки | -25000,00 | 25000,00 |
| Витрати | Банк | Каса |
| Послуги банку | 1485,00 | |
| Податки | 35498,54 | |
| Заробітна плата | 105650,00 | |
| Оплата електроенергії | 777000,00 | |
| Бухгалтерія | 4228,00 | |
| Обрізка дерев | 43500,00 | |
| Транспортні витрати | 14911,00 | |
| Вивіз сміття | 31725,62 | |
| Господарські витрати | 6185,00 | |
| Канцелярські товари | 3153,00 | |
| Мобільний зв’язок | 2110,00 | |
| Обслуговування водопостачання | 2375,00 | |
| Реконструкція електромереж | 63748,41 | |
| Заміна трансформатора | 38006,00 | |
| Ремонт електромереж | 52218,49 | 51504,00 |
| Кінцеве сальдо 20.08.2020 | Банк | Каса |
| 55304,59 | 2335,97 |
Голова Правління СТ «Академік»
В.П.Сороковський